Всички марки бетонови разтвори и изделия, които произвеждаме, са сертифицирани, съгласно Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.
Качеството на произвежданите бетонови разтвори се контролира от Независима акредитирана строителна лаборатория - ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ - гр. Стара Загора Разрешение № РОССП 12/27.12.2007.
Фирмата издава декларация за съответствие на бетоните на база протоколите от изпитванията.
По желание на клиента ние можем да осигурим вземане на проби на строителния обект от обслуващата ни лаборатория.
Доставката можем да осъществим със собствени автобетоновози.
ОФЕРТА В СИЛА ОТ 01.03.2023г | ||||||
Клас Бетон | ||||||
Консистенция | Мярка | Цена лв. | Цена лв. | |||
S1 | S2 | S3 | без ДДС | с ДДС | ||
БЕТОН клас В10 (С8/10) | Х | Х | Х | m3 | 120.00 | 144.00 |
БЕТОН клас В15 (С12/15) | Х | Х | Х | m3 | 129.00 | 154.80 |
БЕТОН клас В20 (С16/20) | Х | Х | Х | m3 | 134.00 | 160.80 |
БЕТОН клас В25 (С20/25) | Х | Х | Х | m3 | 139.00 | 166.80 |
БЕТОН клас В30(С25/30) | Х | Х | Х | m3 | 144.00 | 172.80 |
БЕТОН клас С30/37 | Х | Х | Х | m3 | 153.00 | 183.60 |
БЕТОН клас С35/45 | Х | Х | Х | m3 | 161.00 | 193.20 |
ЦИМЕНТОВИ ЗАМАЗКИ | ||||||
Консистенция | Мярка | Цена лв. | Цена лв. | |||
S1 | S2 | S3 | без ДДС | с ДДС | ||
Циментова замазка М100-ЦПР 1:3 | Х | m3 | 139.00 | 166.80 | ||
Циментова замазка М150-ЦПР 1:2 | Х | m3 | 146.00 | 175.20 | ||
Циментова замазка М200-ЦПР 1:1 | Х | m3 | 154.00 | 184.80 | ||
ТРАНСПОРТ С БЕТОНОВОЗ - 10m3 | ||||||
Мярка | Цена лв. | Цена лв. | ||||
Разстояние до строителния обект до 5 км. | курс | 90.00 | 108.00 | |||
Разстояние до строителния обект над 5 км. | км | 10.00 | 12.00 | |||
Престой за разтоварване над 30мин. | час | 50.00 | 60.00 | |||
УСЛУГА МИКСЕР ПОМПА 28м И БЕТОНПОМПА 36м | ||||||
Мярка | Цена лв. | Цена лв. | ||||
Полагане на бетон до 30м3 | лв | 350.00 | 420.00 | |||
Полагане на бетон над 30м3 | ||||||
Полагане бетон на плоча | м3 | 12.00 | 14.40 | |||
Полагане бетон на шайби и колони | м3 | 14.00 | 16.80 | |||
Престой за разтоварване над максималното време | час | 80.00 | 96.00 | |||
За преместване в района на дадения обект | бр. | 80.00 | 96.00 | |||
За разстояние от фирмения обект/Рогошко шосе 5/ до обекта | км. | 6.50 | 7.80 | |||
УСЛУГА БЕТОНПОМПА 52м | ||||||
Мярка | Цена лв. | Цена лв. | ||||
Полагане на бетон до 50м3 | лв. | 750.00 | 900.00 | |||
Полагане на бетон над 50м3 | ||||||
Полагане бетон на плоча | м3 | 15.00 | 18.00 | |||
Престой за разтоваване над максималното време | час | 80.00 | 96.00 | |||
За преместване в района на дадения обект | бр. | 80.00 | 96.00 | |||
За разстояние от фирмения обект/Рогошко шосе 5/ до обекта | км | 6.00 | 7.20 | |||
ВРЕМЕ ЗА ПОЛАГАНЕ | ||||||
От 1м3-9м3 - до 2 часа престой на обекта | От 10м3-30м3 - до 3 часа престой на обекта | |||||
От 31м3-50м3 - до 4 часа престой на обекта | От 51м3-100м3 - до 6 часа престой на обекта | |||||
За сложност на изпълнение цената се договаря допълнително | ||||||
"*Консистенциа S1-слягане от 10-40mm, S2-слягане от 50-90mm, S3-слягане от 100-150mm" | ||||||
"*Всички марки бетонови и циментови разтвори са сертифицирани съгласно БДС EN 206:2013+А1:2016, БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017" | ||||||
По желание на клиента Ти Еф Инвест ООД може да осигури вземане на проба на строителния обект от обслужващата ни лаборатория | ||||||
Качеството на произвежданите бетони се контролират от Независима актредитирана строителна лаборатория - | ||||||
"ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ, гр.Стара Загора, Разрешение № РОССП 12/27.12.2007г." | ||||||
Фирамата издава декларация за съответствие на бетоните на база протоколите от изпитване |